免费咨询、登记房源电话:中华店:2063311; 西苑店:7408061;高区店:7408075;花园里店:7408071;金昌店:7408067;盛兴店:7408082; 南关店:7408093;环西店:7408095
 
编号 小区 区域 房型 面积 租金 登记时间
B02353 北市区自来水宿舍 北市区 3室1厅卫 90 800 2009-01-04
B02354 北市区同美酒店 北市区 1室厅卫 58.8 1300 2009-01-04
G04265 新市区西大园南街 新市区 2室1厅卫 57 333.3 2009-01-03
G04266 新市区胶片二区 新市区 2室1厅卫 58 500 2009-01-03
G04267 新市区四里营铁路房舍 新市区 1室1厅卫 52 450 2009-01-03
G04269 新市区乐凯佳苑 新市区 2室1厅卫 78 600 2009-01-03
G04275 南市区新中国面粉厂附近 南市区 2室1厅卫 58 550 2009-01-03
G04274 新市区工人新村 新市区 1室1厅卫 30 266.6 2009-01-03
G04260 新市区电气化宿舍 新市区 1室1厅卫 44 550 2009-01-03
G04262 新市区乐凯佳苑 新市区 2室2厅卫 90 750 2009-01-03
G04264 新市区北基地 新市区 2室1厅卫 71 700 2009-01-03
E01234 北市区西苑南区 北市区 2室2厅卫 90 1000 2008-12-30
E01235 北市区文华国际 北市区 1室0厅卫 33 750 2008-12-30
I00248 高开区空军四十五厂 高开区 2室1厅卫 50 450 2008-12-29
E01232 北市区城市花园 北市区 3室2厅卫 125 1100 2008-12-29
E01233 北市区五中附近 北市区 2室1厅卫 60 450 2008-12-29
F02052 新市区世家花园 新市区 2室2厅卫 107.5 700 2008-12-28
K00464 南市区裕丰二期 南市区 1室1厅1卫 57 400 2008-12-28
E01230 北市区丽景蓝湾 北市区 2室2厅1卫 120 750 2008-12-28
I00246 新市区行署宿舍 新市区 3室1厅卫 70 600 2008-12-28
F02051 新市区赛片厂宿舍合租 新市区 3室1厅卫 90 233 2008-12-28
F02050 北市区银色星座 北市区 1室1厅卫 37 800 2008-12-28
信息首页 户型图: /3 当前页次:1/519   11416条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]