免费咨询、登记房源电话:中华店:2063311; 西苑店:7408061;高区店:7408075;花园里店:7408071;金昌店:7408067;盛兴店:7408082;南关店:7408093 ;环西店:7408095
 
编号 小区 区域 房型 面积 售价 时间
k1197 新市区富昌乡政府宿舍 新市区 2室2厅卫 91 36 2009-01-04
k1198 北市区西关大街 北市区 2室1厅卫 55 14.6 2009-01-04
k1196 北市区秀兰钻石嘉园 北市区 3室2厅卫 157 56.52 2009-01-04
L1447 北市区双彩小区 北市区 1室1厅卫 40.71 13 2009-01-04
k1195 北市区青青家园 北市区 3室2厅1卫 83 18.5 2009-01-04
G3049 北市区博士园 北市区 2室2厅1卫 80 28.5 2009-01-04
B2276 新市区城建开发宿舍 新市区 3室2厅卫 126 46 2009-01-04
B2275 北市区新北街156号院 北市区 2室1厅卫 66.48 21 2009-01-04
B2274 新市区秀兰康泽园南区 新市区 2室1厅卫 83.4 29 2009-01-04
G3047 高开区地矿局宿舍 高开区 2室2厅1卫 98 38 2009-01-03
I2031 新市区都市春天 户型图 新市区 2室1厅卫 73.86 27.33 2009-01-03
E2744 新市区富昌园 新市区 2室2厅卫 70.56 24 2009-01-03
G3045 新市区纺机宿舍 新市区 2室1厅卫 64 12 2009-01-02
I2030 南市区嘉慧园 户型图 南市区 2室2厅1卫 84.7 28.8 2009-01-02
G3046 新市区方清园 户型图 新市区 2室2厅卫 111 38 2009-01-02
K1194 北市区人行宿舍 户型图 北市区 3室2厅1卫 120 45 2009-01-02
K1193 南市区紫横东区 南市区 2室2厅卫 93.7 23 2009-01-02
I2028 北市区山水华庭 北市区 3室2厅2卫 121 45.98 2009-01-02
G3044 南市区417大院 南市区 1室1厅卫 40 10 2009-01-02
G3043 新市区铁路九房舍 新市区 1室1厅卫 38.08 11.5 2009-01-02
I2029 高开区星光小区北园H 高开区 3室2厅2卫 138 48.3 2009-01-02
F3106 北市区519附近 北市区 1室1厅卫 42 9.8 2008-12-31
信息首页 户型图: 4/2790 当前页次:1/661   14538条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]